| 1 | 1 | Construction of 6 classrooms story building with library, laboratories, principal office, store and lavatories | UBE JSS Ofuloko Ejule, Ofu | 60,000 |
| 2 | 2 | Construction of 6 classrooms story building with library, laboratories, principal office, store and lavatories | UBE JSS Bariki Okene, Okene | 60,000 |
| 3 | 3 | Construction of 6 classrooms story building with library, laboratories, principal office, store and lavatories | Demonstration Standard College, Okene | 60,000 |
| 4 | 4 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Karara, Lokoja | 30,000 |
| 5 | 5 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Ofakaga, No.1 Ofu | 30,000 |
| 6 | 6 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Ijiho, Lokoja | 30,000 |
| 7 | 7 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Eika-Oku, Okengwe | 30,000 |
| 8 | 8 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS (SAE) Ajabukuta | 30,000 |
| 9 | 9 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA PRI SCH EROKO, BASSA | 30,000 |
| 10 | 10 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA/ST. PETER PRI. SCH. LOKOJA | 30,000 |
| 11 | 11 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA P/S ALU 1GBAGUN Y/EAST | 30,000 |
| 12 | 12 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA P/S IMANEJO, ANKPA | 30,000 |
| 13 | 13 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA ST. JOSEPH (CAC) KABBA | 30,000 |
| 14 | 14 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRIM. SCH. EIKAADAGU, OKEHI | 30,000 |
| 15 | 15 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH MABENYI-ODODA-IMANE | 30,000 |
| 16 | 16 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH GBEDIKERE, BASSA | 30,000 |
| 17 | 17 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ELAGI, LOKOJA | 30,000 |
| 18 | 18 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH EBIWA, LOKOJA | 30,000 |
| 19 | 19 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OSODUMI, KOGI | 30,000 |
| 20 | 20 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OJOGOBI, ANKPA | 30,000 |
| 21 | 21 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ADIYELE, DEKINA | 30,000 |
| 22 | 22 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRIM SCH AGHARA-BUNU, K/BUNU | 30,000 |
| 23 | 23 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA MODEL PRI SCH BADOKO, ORIETESU, OKENE | 30,000 |
| 24 | 24 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH EGWUBI, OFU | 30,000 |
| 25 | 25 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH UGBAMAKA-IGAH, OLAMABORO | 30,000 |
| 26 | 26 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH MOSUM, WATER SIDE, BASSA | 30,000 |
| 27 | 27 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH KETESHI, BASSA | 30,000 |
| 28 | 28 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH EGBOJE, ANKPA | 30,000 |
| 29 | 29 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OJARUWA, DEKINA | 30,000 |
| 30 | 30 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH IDATOHI, ADAVI | 30,000 |
| 31 | 31 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ODOBO, IBAJI | 30,000 |
| 32 | 32 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OJAHIA, IDAH | 30,000 |
| 33 | 33 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH SAE, AJAOKUTA | 30,000 |
| 34 | 34 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ BAPTIST PRIMARY SCH 1 EKIRIN ADOE, DUMU | 30,000 |
| 35 | 35 | PERIMETER FENCE | LGEA PRI SCH EIKA-ADAGU | 30,000 |
| 36 | 36 | PERIMETER FENCE | UBE JSS OFULOKO, OFU | 30,000 |
| 37 | 37 | PERIMETER FENCE | UBE JSS GIRINYA, KOGI | 30,000 |
| 38 | 38 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH IPAKU-EBA (BLK B), ADAVI | 30,000 |
| 39 | 39 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE IPAKU-EBA (BLK B), ADAVI | 30,000 |
| 40 | 40 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ODOGBO (BLK A), BASSA | 30,000 |
| 41 | 41 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE ECEWO (BLK B), BASSA | 30,000 |
| 42 | 42 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ECEWO (BLK A), BASSA | 30,000 |
| 43 | 43 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE MOZUM (BLK D), BASSA | 30,000 |
| 44 | 44 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH OKUHA OBANYI (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 45 | 45 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH EGANYI (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 46 | 46 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH 1 GEREGU (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 47 | 47 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH II GEREGU (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 48 | 48 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. AYEGUNLE ILEMO MOPA AMURO (BLK A) | 30,000 |
| 49 | 49 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH AYEGUNLE ILEMO MOPA AMURO (BLK B) | 30,000 |
| 50 | 50 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH IJABE MOPA AMURO (BLK A) | 30,000 |
| 51 | 51 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH IJABE MOPA AMURO (BLK B) | 30,000 |
| 52 | 52 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE SCH 182 OKORO, DUMU (BLK A) | 30,000 |
| 53 | 53 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA SCH. 1&2 OKORO, DUMU (BLK C) | 30,000 |
| 54 | 54 | RENOVATION OF 1 CLASSROOM | LGEA/ECCDE ST. ANDREW SCH. 1&2 OKORO, DUMU (BLK E) | 30,000 |
| 55 | 55 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UNITED LGEA ANGLICAN P/S EGGA, DUMU (BLK A) | 30,000 |
| 56 | 56 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UNITED LGEA ANGLICAN P/S EGGA, DUMU BLOCK B | 30,000 |
| 57 | 57 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH EIKA OHIZENYI, OKEHI (BLK C) | 30,000 |
| 58 | 58 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. IRUVISECHI OBOROKE, OKEHI (BLK A) | 30,000 |
| 59 | 59 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA UBE/JSS EIKA-ADAGU, NEW LAYOUT, OKEHI (BLK A) | 30,000 |
| 60 | 60 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA UBE/JSS EIKA-ADAGU NEW LAYOUT, OKEHI (BLK B) | 30,000 |
| 61 | 61 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRM SCH IREOKOVI, OKEHI BLK A | 30,000 |
| 62 | 62 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S INIKE EPOPO, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 63 | 63 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE SCH. INIKE EPOPO, OKENE (BLK B) | 30,000 |
| 64 | 64 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA STANDARD SCH. SCH. ONYUKOKO, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 65 | 65 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | ECCDE STANDARD SCH. ONYUKOKO, OKENE (BLK B) | 30,000 |
| 66 | 66 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH. OKUHANATAHU, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 67 | 67 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH. OKUHANATAHU (BLK B) | 30,000 |
| 68 | 68 | 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH. OKUHANATAHU, OKENE (BLK C) | 30,000 |
| 69 | 69 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE JSS STANDARD SCH. OTUTUIDAKENE, OKENE (BLK B) | 30,000 |
| 70 | 70 | 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH OTUTUIDAKENE, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 71 | 71 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA CENTRAL SCH. IMANE, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 72 | 72 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OJA-AIGBACHU IMANE, OLAMABORO (BLK B) | 30,000 |
| 73 | 73 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/QIC PRM SCH OKPO, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 74 | 74 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | UBE JSS IBANA, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 75 | 75 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S IBANA OKPO, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 76 | 76 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA P/S OGUGU, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 77 | 77 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | UBE CENTRAL P/S IMANE OLAMABORO (BLK B) | 30,000 |
| 78 | 78 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OFEJI, ANKPA, (BLK A) | 30,000 |
| 79 | 79 | RENOVATION OF A BLOCK 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA ECCDE SCH. UBOJI, ANKPA (BLK A) | 30,000 |
| 80 | 80 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S EJINYA, ANKPA (BLK A) | 30,000 |
| 81 | 81 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. ARABIC EJINYA, ANKPA (BLK A) | 30,000 |
| 82 | 82 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OJAPATA, ANKPA, (BLK A) | 30,000 |
| 83 | 83 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA/ NURU ISLAM P/S ANYIGBA, DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 84 | 84 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA/NURU ISLAM P/S ANYIGBA, DEKINA (BLK C) | 30,000 |
| 85 | 85 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/CMLL P/S ANYIGBA, DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 86 | 86 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. ATOCHI IYALE, DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 87 | 87 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE SCH. OJOFU AYIGBA DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 88 | 88 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA P/S OJETACHI ANYIGBA DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 89 | 89 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE TAC I & II OKE-ADEYE K/BUNU (BLK A) | 30,000 |
| 90 | 90 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA TAC I & II OKE ADEYE, K/BUNU (BLK A) | 30,000 |
| 91 | 91 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ST. JOSEPH CAC (ECCDE) SCH, KABBA (BLK A) | 30,000 |
| 92 | 92 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ ST. JOSEPH CAC P/S KABBA (BLK B) | 30,000 |
| 93 | 93 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OKPAKA, KOGI (BLK B) | 30,000 |
| 94 | 94 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE P/S NYABA, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 95 | 95 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | UBE JSS IRAKI, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 96 | 96 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S IRAKI, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 97 | 97 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE IGBOGO KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 98 | 98 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | UBE JSS OZAHI, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 99 | 99 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. OHONO, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 100 | 100 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S BUDON-TSOFO, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 101 | 101 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OHONO, LOKOJA, (BLK B) | 30,000 |
| 102 | 102 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | UBE JSS DIHO, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 103 | 103 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OHONO, LOKOJA, (BLK C) | 30,000 |
| 104 | 104 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OHONO, LOKOJA, (BLK D) | 30,000 |
| 105 | 105 | RENOVATION OF 5 CLASSROOMS, 2 OFFICES & 2 STORES | UBE JSS KARARA, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 106 | 106 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S ABUGI, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 107 | 107 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA CENTRAL P/S ALOMA, OFU, (BLK A) | 30,000 |
| 108 | 108 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH OFULOKO, OFU, (BLK A) | 30,000 |
| 109 | 109 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH II OFULOKO, OFU, (BLK B) | 30,000 |
| 110 | 110 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH II OGBAGU CENTRAL OFU, (BLK B) | 30,000 |
| 111 | 111 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OGBAGU ATE, OFU, (BLK A) | 30,000 |
| 112 | 112 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH, AKPAFA, OGORI MAGONGO, (BLK A) | 30,000 |
| 113 | 113 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE JSS AKPAFA OGORI MAGONGO, (BLK B) | 30,000 |
| 114 | 114 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S ILETEJU, OGORI MAGONGO, (BLK A) | 30,000 |
| 115 | 115 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ROM I, OGORI MAGONGO, (BLK A) | 30,000 |
| 116 | 116 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH ECHA, OMALA, (BLK A) | 30,000 |
| 117 | 117 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. IBADO, OMALA, (BLK A) | 30,000 |
| 118 | 118 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, 2 OFFICES & STORE | LGEA CENTRAL PRI. SCH. ABEJUKOLO, OMALA, (BLK A) | 30,000 |
| 119 | 119 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA CENTRAL PRI. SCH. IKPOBA, OMALA, (BLK A) | 30,000 |
| 120 | 120 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/AUD PRI. SCH. II BASIDO ISANLU, Y/EAST, (BLK A) | 30,000 |
| 121 | 121 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECWA PRI. SCH. MOPO ISANLU, Y/EAST, (BLK A) | 30,000 |
| 122 | 122 | RENOVATION OF 1 CLASSROOM | LGEA/ECWA ECCDE SCH. MOKUTU ISANLU Y/EAST, (BLK A) | 30,000 |
| 123 | 123 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/SALVATION ARMY (ECCDE) SCH. 1 EGBE, Y/WEST, (BLK A) | 30,000 |
| 124 | 124 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA P/S IJALU-EGBE, Y/WEST, (BLK A) | 30,000 |
| 125 | 125 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA P/S IJALU-EGBE, Y/WEST (BLK B) | 30,000 |
| 126 | 126 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRM SCH. AYEKE, IBAJI, (BLK A) | 30,000 |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.