ONDO STATE UNIVERSAL BASIC EDUCATION BOARD, ODA ROAD, AKURE-INVITATION TO TENDER FOR YEAR 2025 UNIVERSAL BASIC EDUCATION INTERVENTION FGN/UBEC/SUBEB/PROJECTS
ONDO STATE GOVERNMENT
ONDO STATE UNIVERSAL BASIC EDUCATION BOARD, ODA ROAD, AKURE
INVITATION TO TENDER FOR YEAR 2025 UNIVERSAL BASIC EDUCATION INTERVENTION FGN/UBEC/SUBEB/PROJECTS
1.0 INTRODUCTION:
Ondo State SUBEB has been granted approval by the Universal Basic Education Commission (UBEC) to commence implementation of the UBEC/SUBEB 2025 Basic Education Action Plan on Universal Basic Education Intervention Fund Programme. Hence, the Ondo State Universal Basic Education Board wishes to invite interested registered, competent, capable and reputable vendors, contractors, consultant service providers and suppliers to submit their tender documents for the underlisted jobs:
| CATEGORY | S/N | LOT NO | PROJECT TITLE |
|---|---|---|---|
| CATEGORY A – CONSTRUCTION WORKS | 1 | A01 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT ADO-UGBO JUNIOR SCHOOL, APIN-AKOKO, AKOKO NORTH-WEST LGA |
| 2 | A02 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT PEACE AVENUE JUNIOR SECONDARY SCHOOL, ONIMAILU, AKURE, AKURE SOUTH LGA | |
| 3 | A03 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT ST LUKES PRIMARY SCHOOL, IDI AGBA TITUN, AKURE, AKURE SOUTH LGA | |
| 4 | A04 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT ST MARY ANNEX PRIMARY SCHOOL, ANNEX, PELU, AKURE SOUTH LGA | |
| 5 | A05 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT COMMUNITY JUNIOR GRAMMAR SCHOOL, IMAFON, AKURE NORTH LGA | |
| 6 | A06 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT ST LUKES PRIMARY SCHOOL, AYE, IFEDORE LGA | |
| 7 | A07 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, TEMIDIRE (RAFT FOUNDATION), ILAJE LGA | |
| 8 | A08 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, ONIROGBO, ODIGBO LGA | |
| 9 | A09 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT LA PRIMARY SCHOOL, IDOGUN, IRELE LGA | |
| 10 | A10 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT ALL SAINT PRIMARY SCHOOL, OLORUNKEMI-ROWA, ILE-OLUJI/OKENGB0 LGA | |
| 11 | A11 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH OFFICE AND TOILET AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, AGADAGBA (ANNEX) (RAFT FOUNDATION), ESE-ODO LGA | |
| 12 | A12 | CONSTRUCTION OF 3-CLASSROOM WITH OFFICE (WOODEN STRUCTURE) AT ST PETER FAC PRIMARY SCHOOL, OBE NLA, ILAJE LGA | |
| 13 | A13 | CONSTRUCTION OF 3-CLASSROOM WITH OFFICE (WOODEN STRUCTURE) AT LA PRIMARY SCHOOL, OBE REWOYE, ILAJE LGA | |
| 14 | A14 | CONSTRUCTION OF 4-BAY TOILETS WITH WELL, STANCHION AND GENERATOR AT ST ANDREWS P/S USO, OWO LGA | |
| 15 | A15 | CONSTRUCTION OF 4-BAY TOILETS WITH WELL, STANCHION AND GENERATOR AT CHRIST ANG P/S SHAGARI, AKURE, AKURE SOUTH | |
| 16 | A16 | CONSTRUCTION OF 4-BAY TOILETS WITH WELL, STANCHION AND GENERATOR AT ST PATRICKS RCM P/S, OKUNMO, OKITIPUPA LGA | |
| 17 | A17 | CONSTRUCTION OF 4-BAY TOILETS WITH WELL, STANCHION AND GENERATOR AT ST JAMES MEGA P/S, LEOLUJI, LEOLUJI, OKEGB0 | |
| 18 | A18 | CONSTRUCTION OF ECCDE BUILDING AT SALVATION ARMY PRIMARY SCHOOL, ETORO, AKOKO SOUTH-WEST LGA | |
| 19 | A19 | CONSTRUCTION OF ECCDE BUILDING AT ST MATTHEWS ANGLICAN PRIMARY SCHOOL, OTAPETE, OWO LGA | |
| 20 | A20 | CONSTRUCTION OF ECCDE BUILDING AT ST GEORGES PRIMARY SCHOOL, ILEOLUJI, ILE-OLUJI/OKENGB0 LGA | |
| 21 | A21 | CONSTRUCTION OF ECCDE BUILDING AT ST MARK PRIMARY SCHOOL, BAGBE, ONDO WEST LGA, | |
| 22 | A22 | CONSTRUCTION OF ECCDE BUILDING AT LA PRIMARY SCHOOL, UGBO, LAJE LGA | |
| 23 | A23 | CONSTRUCTION OF ECCDE BUILDING AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, KOFAWE, ILAJE LGA | |
| CATEGORY B – PERIMETER FENCE | 24 | B01 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST JOSEPH CAC PRIMARY SCHOOL, KARE AKOKO, AKOKO NORTH-EAST LGA (345M) |
| 25 | B02 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST JAMES ANG PRIMARY SCHOOL, UGBE AKOKO, AKOKO NORTH-EAST LGA (625M) | |
| 26 | B03 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST SYLVERIUS PRIMARY SCHOOL, SIMERIN, OKA-AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA (664M) | |
| 27 | B04 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT AGBOGBO JNR GRAMMAR SCHOOL, SUPARE-AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA (805M) | |
| 28 | B05 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT IJUOLU PRIMARY SCHOOL, SUPARE AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA (275M) | |
| 29 | B06 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT HOLY TRINITY PRIMARY SCHOOL, AKUNGBA AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA (440M) | |
| 30 | B07 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT CHRIST A/C SCHOOL, OKA-AKOKO (COMPLETION), AKOKO SOUTH-WEST LGA (425M) | |
| 31 | B08 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT LA PRIMARY SCHOOL, IFON, OSE LGA (610M) | |
| 32 | B09 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT EBENEZER A/C PRIMARY SCHOOL, ISUA-AKOKO, AKOKO SOUTH-EAST LGA (380M) | |
| 33 | B10 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT LA PRIMARY SCHOOL, OKE ODO, OWO LGA (480M) | |
| 34 | B11 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST MICHAEL COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, SABO, ONDO, ONDO WEST LGA (446M) | |
| 35 | B12 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST PATRICK RCM PRIMARY SCHOOL, ODEJA, DANRE LGA (349M) | |
| 36 | B13 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, ITAMERIN, ISTIJABAR (ANNEX), ODIGBO LGA (256M) | |
| 37 | B14 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST PETER C&S PRIMARY SCHOOL, IRELE LGA (276M) | |
| 38 | B15 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST PATRICK RCM PRIMARY SCHOOL, OKUNMO, OKITIPUPA LGA (644M) | |
| 39 | B16 | CONSTRUCTION OF PERIMETER FENCE AT ST ANNES RCM PRIMARY SCHOOL, IGBOEGUNRIN, LAJE LGA (654M) | |
| CATEGORY C – RENOVATION/REHABILITATION WORKS | 40 | C01 | RENOVATION BLOCKS OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT LA PRIMARY SCHOOL, IKARAM-AKOKO, AKOKO NORTH-WEST LGA |
| 41 | C02 | RENOVATION OF BLOCKS OF TWO CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, AJOWA-AKOKO, AKOKO NORTH-WEST LGA | |
| 42 | C03 | RENOVATION OF BLOCKS OF TWO CLASSROOM WITH NO STORE AT ST MATTHEW PRIMARY SCHOOL, OKEAGBE-AKOKO, AKOKO NORTH-WEST LGA | |
| 43 | C04 | RENOVATION OF BLOCK OF THREE CLASSROOM WITH DEEP DRAINAGE FOR PROTECTION OF FOUNDATION AT EBENEZER A/C PRIMARY SCHOOL, KARE-AKOKO, AKOKO NORTH-EAST LGA | |
| 44 | C05 | RENOVATION OF BLOCKS OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT ST THOMAS ANG PRIMARY SCHOOL, ESE, KARE-AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA | |
| 45 | C06 | RENOVATION OF SIX-CLASSROOM BLOCK WITH OFFICE AND STORE EACH AT OWALUSI PRIMARY SCHOOL, IWARO, OKA-AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA | |
| 46 | C07 | RENOVATION OF SIX-CLASSROOM BLOCK WITH OFFICE AND STORE EACH AT AFRICAN CHURCH JUNIOR GRAMMAR SCHOOL, OKA-AKOKO, AKOKO SOUTH-WEST LGA | |
| 47 | C08 | RENOVATION OF SIX-CLASSROOM BLOCK WITH OFFICE AND STORE EACH AT ST JOSEPH RCM PRIMARY SCHOOL, ISUA-AKOKO, AKOKO SOUTH-EAST LGA | |
| 48 | C09 | RENOVATION OF SIX-CLASSROOM BLOCKS WITH OFFICE AND STORE EACH AT LA PRIMARY SCHOOL, UAGBA, OSE LGA | |
| 49 | C10 | RENOVATION OF SIX-CLASSROOM BLOCKS WITH OFFICE AND STORE EACH AT APOSTOLIC PRIMARY SCHOOL, IDOANI, OSE LGA | |
| 50 | C11 | RENOVATION OF SIX-CLASSROOM BLOCKS WITH OFFICE AND STORE EACH AT ST JOHN PRIMARY SCHOOL, AMUNRIN, OWO LGA | |
| 51 | C12 | RENOVATION OF BLOCK OF TWO-CLASSROOM WITH OFFICE AT THE APOSTOLIC PRIMARY SCHOOL, LORO, OWO, OWO LGA | |
| 52 | C13 | RENOVATION OF BLOCKS OF THREE-CLASSROOM WITH OFFICE AT THE APOSTOLIC PRIMARY SCHOOL, LORO, OWO, OWO LGA | |
| 53 | C14 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT SUBEB ANNEX PRIMARY SCHOOL, OKE-OGBA, AKURE, AKURE SOUTH LGA | |
| 54 | C15 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH (WITH RETAINING WALL) AT VICTORY PRIMARY SCHOOL, KAJOLA, AKURE SOUTH LGA | |
| 55 | C16 | RENOVATION OF BLOCK TWO-CLASSROOM WITHOUT OFFICE AT ST JOHN PRIMARY SCHOOL, IGBARA-OKE, IFEDORE LGA | |
| 56 | C17 | RENOVATION OF BLOCK OF THREE-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE AT ST MICHAEL PRIMARY SCHOOL, IJU, AKURE NORTH LGA | |
| 57 | C18 | RENOVATION OF BLOCKS OF SIX-CLASSROOM WITH 2 OFFICES AND 2 STORES AND 2 TOILETS EACH AT ST JOSEPH RCM JUNIOR GRAMMAR SCHOOL, DANRE, DANRE LGA | |
| 58 | C19 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT ST MATTHEW PRIMARY SCHOOL, OKE PAADI, ONDO, ONDO WEST LGA | |
| 59 | C20 | RENOVATION OF BLOCKS OF THREE-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE AT LA PRIMARY SCHOOL, ATOSIN, DANRE, DANRE LGA | |
| 60 | C21 | RENOVATION OF BLOCK OF THREE-CLASSROOM WITHOUT OFFICE AT ST PIUS RCM PRIMARY SCHOOL, LIPEFEYE, ONDO EAST LGA | |
| 61 | C22 | RENOVATION OF BLOCK OF FOUR-CLASSROOM WITH 2 OFFICES AND STORE AT ST ENDA’S RCM PRIMARY SCHOOL, LARAJI, ONDO EAST LGA | |
| 62 | C23 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH NO OFFICE AT CHRIST ANGLICAN PRIMARY SCHOOL, ABOTO, LAJE LGA | |
| 63 | C24 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL, MOFERERE, LAJE LGA | |
| 64 | C25 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT ST PHILIP ANGLICAN PRIMARY SCHOOL, EREKE, LAJE LGA | |
| 65 | C26 | RENOVATION OF BLOCK CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH (WOODEN) AT LA PRIMARY SCHOOL, AWoye, LAJE LGA | |
| 66 | C27 | RENOVATION OF BLOCK OF TWO-CLASSROOM AT ST PAUL PRIMARY SCHOOL, ORE, ODIGBO LGA | |
| 67 | C28 | RENOVATION OF BLOCK OF THREE-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE AT ST PETER C&S PRIMARY SCHOOL, IRELE, IRELE LGA | |
| 68 | C29 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT LA PRIMARY SCHOOL, KOYA, OKITIPUPA LGA | |
| 69 | C30 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT AYETORO CPS PRIMARY SCHOOL, AYETORO, OKITIPUPA LGA | |
| 70 | C31 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT LA PRIMARY SCHOOL, AYETORO-RAHAMONI, LEOLUJI/OKEGB0 LGA | |
| 71 | C32 | RENOVATION OF BLOCK OF SIX-CLASSROOM WITH OFFICE AND STORE EACH AT UAW JUNIOR GRAMMAR SCHOOL, AROGB0, ESE-ODO LGA | |
| 72 | C33 | RENOVATION OF BLOCK OF THREE-CLASSROOM WITH OFFICE AT ST COLUMBUS PRIMARY SCHOOL, OJUALA, ESE-ODO LGA | |
| CATEGORY D – SUPPLY OF FURNITURE ITEMS TO DIFFERENT LOCATIONS ACROSS THE STATE | 73 | D01 | SUPPLY OF PUPILS’ FURNITURE TO SELECTED SCHOOLS IN ONDO STATE |
| 74 | D02 | SUPPLY OF ECCDE FURNITURE TO SELECTED SCHOOLS IN ONDO STATE | |
| CATEGORY E – WATER SUPPLY AND SANITATION | 75 | E01 | DRILLING OF SOLAR POWERED BOREHOLES |
| CATEGORY F – ICT | 76 | F01 | UPGRADING OF ICT NODAL STATION/SCHOOLS ACROSS THE STATE |
| 77 | F02 | DESIGN, DEVELOPMENT, LAUNCHING AND MAINTENANCE OF ONDO SUBEB EDUSUITE WEB/MOBILE APP & SUPPLY OF EQUIPMENTS | |
| 78 | F03 | PROCUREMENT OF LAPTOPS, DESKTOP COMPUTERS, PRINTERS, PHOTOCOPERS AND ACCESSORIES | |
| CATEGORY G – SPORTS EQUIPMENT | 79 | G01 | PROCUREMENT OF SPORTS EQUIPMENT |
| CATEGORY H – PROCUREMENT OF MOTOR VEHICLES | 80 | H01 | PROCUREMENT OF MINIBUS |
| 81 | H02 | PROCUREMENT OF 4WD, DOUBLE CABIN PICKUP VEHICLES & 16 SEATER BUS | |
| CATEGORY I – PROCUREMENT OF TEACHING AND LEARNING MATERIALS | 82 | I01 | PROCUREMENT OF TEACHING AND LEARNING MATERIALS |
2.0 REQUIREMENTS FOR TENDERING/ELIGIBILITY CRITERIA
i. Evidence of Certificate of Incorporation with Corporate Affairs Commission (CAC) including forms CAC 1.1 or CAC2 and CAC7
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.