LAGOS STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
FORMERLY LAGOS STATE POLYTECHNIC,
IKORODU, LAGOS STATE.
INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION FOR YEAR 2025
PHYSICAL INFRASTRUCTURE
1.0 INTRODUCTION
The Lagos State University of Science and Technology, Ikorodu formerly Lagos State Polytechnic in compliance with the Public Procurement Act 2007 hereby invites interested, competent and reputable companies to submit tender documents for YEAR 2025 TETFUND Annual INTERVENTION 2025R/SY478 mentioned below:
(LOT 1) PROPOSED RENOVATION/REHABILITATION OF COLLEGE OF ENGINEERING LECTURE THEATRES comprising Interior/Exterior: Demolition and Alteration works, Roof: Replacement of damaged roof covering and affected members. Walls: Repair/replaster of damaged wall renderings, Ceiling: Replacement of damaged ceiling boards including noggings and battens, Floor: Replacement of damaged floor finishes, Electrical works, Mechanical works, Air conditioning: Fix all faulty Air conditioners, Including external works, Painting: Scrap off old paint defects, prepare to receive new paint finish etc. Furnishing: Supply of 1Nr High quality meeting table (2000 x 1000 x 760mm high) with other accessories, 1Nr Double 15” Rechargeable Public Address System with attached speakers and Microphone for conference hall, 8Nr Classroom Chairs and Table.
COLLEGE OF ENVIRONMENTAL DESIGN & TECH (BUILDING TECH, URBAN)
comprising Demolition and Alteration works, Roof Replacement of damaged roof coverings and affected members, Walls: Repair/replaster of damaged wall renderings, Ceiling: Replacement of damaged ceiling boards, including noggings and battens. Floor: replacement of damaged floor finishes, Electrical works, Plumbing works, Air conditioning: Fix all faulty Air conditioners, including external works, Painting: Scrap off old paint defects, prepare to receive new paint finish etc. Furnishing: Supply and install 160Nr A3- Size Drawing board with moveable Iron stand, 160Nr Purpose made quality and round shape stools and 14Nr ICT Carrels consisting of table and chairs with provision of electricity connection to computers.
REGIONAL PLANNING: Demolition works, Roof and Roof covering works (62sqm), Repair 11Nr Window size (1200 × 1200mm), Install 2Nr New aluminium window size 3500 x 1200mm high, Doors: Supply and fix 3Nr/2Nr flush doors (1200/900 x 1200mm), wall finish works, Electrical works, Floor finish works, Ceiling finish works, Mechanical works Furnishing: Supply and install 20Nr A3-size Drawing board with moveable Iron stand, construct 35Nr stopper on existing drawing boards, 35Nr Purpose made quality and round shape stools, Supply of 1Nr High quality Meeting table (2000 x 1000 x 760mm high) with other accessories and 50Nr ICT Carrels consisting of table and chairs with provision of electricity connection to computers.
ARCHITECTURAL STUDIOS: Windows and doors: Replace existing damaged 2Nr Windows, Supply and Install 21Nr Window blinds, Doors: Supply and Install 2Nr Purpose made HDF doors Including frames (1500 x 2100 high), Wall finish works (Rendering and Painting), Fixtures and Fittings: Construct and Install Purpose made 2Nr shelves with multiple compartments, 1Nr/6Nr Shelves with 4 Compartment (400/800 x 2500mm), 2Nr Open lockers on both shelves, 2Nr Ground lockers, 4Nr Refurbish modelling table to add additional shelves wall mounted (2800 x 800mm), Electrical works, Furnishing: 100Nr Drawing tables with moveable iron standA3, 100Nr Purpose made quality round stools As per submission.
(Lot 2) WORKSHOPS UPGRADE(R&A/WELDING/ENGINEERING/FOUNDRY) comprising: Demolition works, Roof: Replace damaged roof sheets and members with new ones, Walls (Internal and External): Make good all affected wall plaster, Doors: Repair/Replace damaged 2/existing doors, Wall finishes: Scrap off and repaint all disturbed or affected wall finishes, Electrical works: fix all faulty electrical components (including wiring), Mechanical works: fix all damaged mechanical fittings, supply 2Nr Portable Fire extinguishers, etc. As per submission.
(LOT 3) PROCUREMENT, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF FURNISHING FOR ENGINEERING LABORATORY (Lot 1) comprising:
Agricultural and Bio-systems Engineering/Irrigation and Drainage Laboratory: 4Nr 2000 x 650 x 1m wooden frame 15mm Epoxy and resilient top laboratory worktop complete with electrical wiring and gas piping, 4Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 1Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 11Nr 13amp wall outlet sockets, 45Nr Well pad metal framed HDE Top laboratory stools, 1Nr Writing board 2000 x 1200mm, 4Nr 1HP Split unit Air-Conditioners with safety, voltage fluctuation, indoor and outdoor unit, 4Nr GX6 Reversible type Xpelair fans complete with timer and accessories, 1Nr Aluminium door cladding to metal door, 1Nr High back revolving semi exclusive chairs with adjustable height, 1Nr Office working table with side drawer and 3 openable compartments.
Crop processing and Storage Laboratory: 4Nr 2000 x 650 x 1m wooden frame 15mm Epoxy and resilient top laboratory worktop complete with electrical wiring and gas piping, 4Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 1Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 11Nr 13amp wall outlet sockets, 45Nr Well pad metal framed HDE Top laboratory stools, 2Nr Purpose made display cupboard made of HDF wood & 5mm thick transparent glass with double openable doors 1200 x 300 x 400mm, 4Nr 1HP Split unit Air-Conditioners with safety, voltage fluctuation, indoor and outdoor unit, 4Nr GX6 Reversible type Xpelair fans complete with timer and accessories, 1Nr Aluminium door cladding to metal door, 1Nr High back revolving semi exclusive chairs with adjustable height, 1Nr Wash hand basin with accessories, 1Nr High back revolving semi exclusive chairs with adjustable height, 1Nr Office working table with side drawer and 3 openable comp. etc.
Farm power and Machineries Laboratory: 4Nr 2000 x 650 x 1m wooden frame 15mm Epoxy and resilient top laboratory worktop complete with electrical wiring and gas piping, 4Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 1Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 11Nr 13amp wall outlet sockets, 45Nr Well pad metal framed HDE Top laboratory stools, 2Nr Purpose made display cupboard made of HDF wood & 5mm thick transparent glass with double openable doors 1200 x 300 x 400mm, etc.
Farm Structures and Environmental control Laboratory: 3Nr 2000 x 650 x 1m wooden frame 15mm Epoxy and resilient top laboratory worktop complete with electrical wiring and gas piping, 3Nr High quality L-shape wall tables sizes 16000 x 600 x 900mm high finished with aluminium, 11Nr 13amp wall outlet sockets, 45Nr well pad metal framed HDE Top laboratory stools, 2Nr Purpose made display cupboard made of HDF wood & 5mm thick transparent glass wit double openable doors 1200 x 300 x 400mm, etc. As per submission.
(LOT 4) PROCUREMENT, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF FURNISHING FOR ENGINEERING LABORATORY (Lot 2) comprising: Mechatronic Engineering Automation Laboratory: 2Nr Complete Desktop Personal computer, 1Nr Complete Desktop work station, 1Nr Robot Station Trainer Teaching Equipment, automatic training system, 2Nr Blue gate or other equal approved 650kva UPS for Desktop computers, 2Nr 5000W Century or other equal approved product of stabilizer, 1Nr Solar Tracker, 1Nr Surveillance drone (Quadcopter/Fixed-wing/Multi rotor Surveillance drone, high-definition camera with 4k UHD (3840 x 2160 pixels), Virtual Laboratory: 1Nr Laptop database (Desktop management applications etc), 6Nr Complete Desktop Personal computer, 6Nr Blue gate or other equal approved 650kva UPS for Desktop computers, Mechatronics Workshop: 1Nr Laptop database (Desktop management applications etc), 1Nr Drone equipment Test bed, 1Nr Complete set of PCB Fabrication equipment, Computer Laboratory/Studio: 1Nr DDR4 3200512GB SSD Non Touch 23.8 FHD Antiglare windows 11 64Bit jet black 18Nr ICT Carrels consisting of a table and chair with provision for electricity made with MDF wood 2 in 1, 20Nr Blue gate or other equal approved 650kva UPS for Desktop computers, Prototyping and Hardware.
Laboratory: 10Nr Digital Soldering station kit 160 deo centrifuge 480 deo-centrifugate, 1Nr PCB Milling Machine for rapid PCB Prototyping, 1Nr Etching Tank & Chemical Etching kit for traditional PCB, 4Nr UV Exposure unit for photoresist PCB Machine, 5Nr Drilling Machines (with Batteries) precision tools for PCB fabrication, 5Nr Cutting machine with battery precision tool for PCB fabrication, 4Nr Power supply 120v 3A Bench supply (Variable DC power supplies), 1Nr Pick and Place Machine, 1Nr Multilayer CB Laminator for high density PCB Fabrication, 100Nr Circuit Bread Board, 100Nr Vero Board, 40Nr Supply 72W Soldering Iron Station kit, Networking and Datacom Laboratory: 1Nr 19U’ Server rack, 2Nr 48Gigabit port switches with SFP (managed), 2Nr Cat 6e Ethernet Cable (carton), 1Nr Network traffic monitoring (Wireshark/SolarWinds/PRTG), 1Nr AI-9 Optical Fiber fusion splicer kit fibre optic spicing machine New, 1Nr Firewalls (Sophos router), 4Nr 24 Port switch (unmanaged) D-links 24port10/100/1000 switch, 1Nr LAN Trainer system, Micro processing laboratory: 2Nr 100MHz Digital2 channel Oscilloscope, 2Nr Digital logic trainer, 3Nr Arudio Uno Trainer kit, 3Nr FPGA Trainer kit, 5Nr FPGA Development boards, 10Nr Logic Analyzer, 3Nr Spectrum Analyzer, 10Nr USB HUB 4 Port 3.0, 4Nr EMF Tracker, etc. As per submission.
2.0 ELIGIBILITY REQUIREMENTS
For purpose of evaluation, interested Contractors should supply the under listed information including but not limited to the following:
a. Evidence of Certificate of Incorporation with Corporate Affairs Commission (CAC) including Form CAC 1.1 or CAC 7
b. Evidence of Company’s Income Tax Clearance Certificate for the past three (3) years (2022, 2023 and 2024);
IBADAN NORTH LOCAL GOVERNMENT
AGODI-GATE, IBADAN, OYO STATE
INVITATION TO TENDER
Applications are hereby invited from interested suitable and qualified contractors to bid for the Rehabilitation of Existing Roads, Culverts and Drainage from Ayoola Drive Junction, New Bodija to Oluwo Kekere Street, Basorin – Opposite BCOS, Ibadan in Ibadan North Local Government Area of Oyo State, with the under-listed requirements as a guide while submitting their proposals thereon, to facilitate the selection process:
1. Evidence of Registration with the Corporate Affairs Commission.
2. Evidence of registration with Ibadan North Local Government.
3. Evidence of payment of Five Hundred Thousand Naira (N500,000.00) only as tender fee to Ibadan North Local Government Revenue FIDELITY BANK Account Number 5030026632 (NON-REFUNDABLE)
KABO LOCAL GOVERNMENT COUNCIL
KANO STATE
LIST OF PROPOSED PROJECTS FOR ADVERTS 2026
Kabo Local Government Council, Kano State, hereby invites suitably qualified and competent companies/contractors to apply for pre-qualification and tender for the execution of the following proposed project:
1. Construction of District Head House at Kabo
2. Construction/Reconstruction of feeder/access Roads across the L.G.A.
3. Construction of Friday/daily prayer mosques across the L.G.A.
4. Construction/Renovation of blocks at various Islamiyya/Primary schools across the L.G.A.
5. Construction of Drainages, culverts & bridges across the L.G.A.
6. Proc of Transformers & Generators at various location of the L.G.A
7. Rehabilitation of HT & LT lines across the L.G.A.
8. Installation of solar & street light across the L.G.A.
9. Rehabilitation of Earth Dams & Construction of additional channels
10. Construction/Renovation of wall fence at various Schools/Graveyards and other public places across the L.G.A.
STATE UNIVERSAL BASIC EDUCATION BOARD (SUBEB)
SUBEB HEAD QUARTERS, IBRAHIM TAIWO ROAD.
P.M.B 1113, LOKOJA, KOGI STATE
E-MAIL: subebkogi@gmail.com
INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION OF CONTRACTORS AND TENDER FOR UBEC/SUBEB 2025 CAPITAL PROJECTS
1.0 INTRODUCTION
Qualified, experienced and competent companies are invited for pre-qualification and Tender for the under listed projects at Kogi State Universal Basic Education Board (KG-SUBEB)
| S/N | LOT NO | DESCRIPTION OF WORK | LOCATION | TENDER FEE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Construction of 6 classrooms story building with library, laboratories, principal office, store and lavatories | UBE JSS Ofuloko Ejule, Ofu | 60,000 |
| 2 | 2 | Construction of 6 classrooms story building with library, laboratories, principal office, store and lavatories | UBE JSS Bariki Okene, Okene | 60,000 |
| 3 | 3 | Construction of 6 classrooms story building with library, laboratories, principal office, store and lavatories | Demonstration Standard College, Okene | 60,000 |
| 4 | 4 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Karara, Lokoja | 30,000 |
| 5 | 5 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Ofakaga, No.1 Ofu | 30,000 |
| 6 | 6 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Ijiho, Lokoja | 30,000 |
| 7 | 7 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS Eika-Oku, Okengwe | 30,000 |
| 8 | 8 | CONSTRUCTION OF 3 CLASSROOM WITH PRINCIPAL OFFICE & STORE | UBE JSS (SAE) Ajabukuta | 30,000 |
| 9 | 9 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA PRI SCH EROKO, BASSA | 30,000 |
| 10 | 10 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA/ST. PETER PRI. SCH. LOKOJA | 30,000 |
| 11 | 11 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA P/S ALU 1GBAGUN Y/EAST | 30,000 |
| 12 | 12 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA P/S IMANEJO, ANKPA | 30,000 |
| 13 | 13 | CONSTRUCTION OF 2 ECCDE CLASSROOM WITH CHILDREN PLAYGROUND AND WATER SYSTEM TOILET | LGEA ST. JOSEPH (CAC) KABBA | 30,000 |
| 14 | 14 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRIM. SCH. EIKAADAGU, OKEHI | 30,000 |
| 15 | 15 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH MABENYI-ODODA-IMANE | 30,000 |
| 16 | 16 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH GBEDIKERE, BASSA | 30,000 |
| 17 | 17 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ELAGI, LOKOJA | 30,000 |
| 18 | 18 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH EBIWA, LOKOJA | 30,000 |
| 19 | 19 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OSODUMI, KOGI | 30,000 |
| 20 | 20 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OJOGOBI, ANKPA | 30,000 |
| 21 | 21 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ADIYELE, DEKINA | 30,000 |
| 22 | 22 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRIM SCH AGHARA-BUNU, K/BUNU | 30,000 |
| 23 | 23 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA MODEL PRI SCH BADOKO, ORIETESU, OKENE | 30,000 |
| 24 | 24 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH EGWUBI, OFU | 30,000 |
| 25 | 25 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH UGBAMAKA-IGAH, OLAMABORO | 30,000 |
| 26 | 26 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH MOSUM, WATER SIDE, BASSA | 30,000 |
| 27 | 27 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH KETESHI, BASSA | 30,000 |
| 28 | 28 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH EGBOJE, ANKPA | 30,000 |
| 29 | 29 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OJARUWA, DEKINA | 30,000 |
| 30 | 30 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH IDATOHI, ADAVI | 30,000 |
| 31 | 31 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ODOBO, IBAJI | 30,000 |
| 32 | 32 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OJAHIA, IDAH | 30,000 |
| 33 | 33 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH SAE, AJAOKUTA | 30,000 |
| 34 | 34 | CONSTRUCTION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ BAPTIST PRIMARY SCH 1 EKIRIN ADOE, DUMU | 30,000 |
| 35 | 35 | PERIMETER FENCE | LGEA PRI SCH EIKA-ADAGU | 30,000 |
| 36 | 36 | PERIMETER FENCE | UBE JSS OFULOKO, OFU | 30,000 |
| 37 | 37 | PERIMETER FENCE | UBE JSS GIRINYA, KOGI | 30,000 |
| 38 | 38 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH IPAKU-EBA (BLK B), ADAVI | 30,000 |
| 39 | 39 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE IPAKU-EBA (BLK B), ADAVI | 30,000 |
| 40 | 40 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ODOGBO (BLK A), BASSA | 30,000 |
| 41 | 41 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE ECEWO (BLK B), BASSA | 30,000 |
| 42 | 42 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH ECEWO (BLK A), BASSA | 30,000 |
| 43 | 43 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE MOZUM (BLK D), BASSA | 30,000 |
| 44 | 44 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH OKUHA OBANYI (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 45 | 45 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH EGANYI (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 46 | 46 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH 1 GEREGU (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 47 | 47 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH II GEREGU (BLK A), AJAOKUTA | 30,000 |
| 48 | 48 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. AYEGUNLE ILEMO MOPA AMURO (BLK A) | 30,000 |
| 49 | 49 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH AYEGUNLE ILEMO MOPA AMURO (BLK B) | 30,000 |
| 50 | 50 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH IJABE MOPA AMURO (BLK A) | 30,000 |
| 51 | 51 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH IJABE MOPA AMURO (BLK B) | 30,000 |
| 52 | 52 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE SCH 182 OKORO, DUMU (BLK A) | 30,000 |
| 53 | 53 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA SCH. 1&2 OKORO, DUMU (BLK C) | 30,000 |
| 54 | 54 | RENOVATION OF 1 CLASSROOM | LGEA/ECCDE ST. ANDREW SCH. 1&2 OKORO, DUMU (BLK E) | 30,000 |
| 55 | 55 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UNITED LGEA ANGLICAN P/S EGGA, DUMU (BLK A) | 30,000 |
| 56 | 56 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UNITED LGEA ANGLICAN P/S EGGA, DUMU BLOCK B | 30,000 |
| 57 | 57 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH EIKA OHIZENYI, OKEHI (BLK C) | 30,000 |
| 58 | 58 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. IRUVISECHI OBOROKE, OKEHI (BLK A) | 30,000 |
| 59 | 59 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA UBE/JSS EIKA-ADAGU, NEW LAYOUT, OKEHI (BLK A) | 30,000 |
| 60 | 60 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA UBE/JSS EIKA-ADAGU NEW LAYOUT, OKEHI (BLK B) | 30,000 |
| 61 | 61 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRM SCH IREOKOVI, OKEHI BLK A | 30,000 |
| 62 | 62 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S INIKE EPOPO, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 63 | 63 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE SCH. INIKE EPOPO, OKENE (BLK B) | 30,000 |
| 64 | 64 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA STANDARD SCH. SCH. ONYUKOKO, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 65 | 65 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | ECCDE STANDARD SCH. ONYUKOKO, OKENE (BLK B) | 30,000 |
| 66 | 66 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH. OKUHANATAHU, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 67 | 67 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH. OKUHANATAHU (BLK B) | 30,000 |
| 68 | 68 | 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH. OKUHANATAHU, OKENE (BLK C) | 30,000 |
| 69 | 69 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE JSS STANDARD SCH. OTUTUIDAKENE, OKENE (BLK B) | 30,000 |
| 70 | 70 | 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | UBE STANDARD SCH OTUTUIDAKENE, OKENE (BLK A) | 30,000 |
| 71 | 71 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA CENTRAL SCH. IMANE, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 72 | 72 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OJA-AIGBACHU IMANE, OLAMABORO (BLK B) | 30,000 |
| 73 | 73 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/QIC PRM SCH OKPO, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 74 | 74 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | UBE JSS IBANA, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 75 | 75 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S IBANA OKPO, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 76 | 76 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA P/S OGUGU, OLAMABORO (BLK A) | 30,000 |
| 77 | 77 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | UBE CENTRAL P/S IMANE OLAMABORO (BLK B) | 30,000 |
| 78 | 78 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OFEJI, ANKPA, (BLK A) | 30,000 |
| 79 | 79 | RENOVATION OF A BLOCK 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA ECCDE SCH. UBOJI, ANKPA (BLK A) | 30,000 |
| 80 | 80 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S EJINYA, ANKPA (BLK A) | 30,000 |
| 81 | 81 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. ARABIC EJINYA, ANKPA (BLK A) | 30,000 |
| 82 | 82 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OJAPATA, ANKPA, (BLK A) | 30,000 |
| 83 | 83 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA/ NURU ISLAM P/S ANYIGBA, DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 84 | 84 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA/NURU ISLAM P/S ANYIGBA, DEKINA (BLK C) | 30,000 |
| 85 | 85 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/CMLL P/S ANYIGBA, DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 86 | 86 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. ATOCHI IYALE, DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 87 | 87 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE SCH. OJOFU AYIGBA DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 88 | 88 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA P/S OJETACHI ANYIGBA DEKINA (BLK A) | 30,000 |
| 89 | 89 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA/ECCDE TAC I & II OKE-ADEYE K/BUNU (BLK A) | 30,000 |
| 90 | 90 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA TAC I & II OKE ADEYE, K/BUNU (BLK A) | 30,000 |
| 91 | 91 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ST. JOSEPH CAC (ECCDE) SCH, KABBA (BLK A) | 30,000 |
| 92 | 92 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ ST. JOSEPH CAC P/S KABBA (BLK B) | 30,000 |
| 93 | 93 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OKPAKA, KOGI (BLK B) | 30,000 |
| 94 | 94 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE P/S NYABA, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 95 | 95 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | UBE JSS IRAKI, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 96 | 96 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S IRAKI, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 97 | 97 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE IGBOGO KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 98 | 98 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | UBE JSS OZAHI, KOGI (BLK A) | 30,000 |
| 99 | 99 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH. OHONO, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 100 | 100 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S BUDON-TSOFO, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 101 | 101 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OHONO, LOKOJA, (BLK B) | 30,000 |
| 102 | 102 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | UBE JSS DIHO, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 103 | 103 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OHONO, LOKOJA, (BLK C) | 30,000 |
| 104 | 104 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S OHONO, LOKOJA, (BLK D) | 30,000 |
| 105 | 105 | RENOVATION OF 5 CLASSROOMS, 2 OFFICES & 2 STORES | UBE JSS KARARA, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 106 | 106 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA P/S ABUGI, LOKOJA, (BLK A) | 30,000 |
| 107 | 107 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA CENTRAL P/S ALOMA, OFU, (BLK A) | 30,000 |
| 108 | 108 | RENOVATION OF 4 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA PRI SCH OFULOKO, OFU, (BLK A) | 30,000 |
| 109 | 109 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS, OFFICE & STORE | LGEA/ECCDE SCH II OFULOKO, OFU, (BLK B) | 30,000 |
| 110 | 110 | RENOVATION OF 3 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH II OGBAGU CENTRAL OFU, (BLK B) | 30,000 |
| 111 | 111 | RENOVATION OF 2 CLASSROOMS | LGEA PRI SCH OGBAGU ATE, OFU, (BLK A) | 30,000 |
